N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	17	33	25	5	45
p2j:	26	53	49	28	51
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.25	1	0.64
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
58	34	7	65	93
98	93	11	57	56
66	12	24	9	2
42	24	78	54	45
15	4	31	36	46
S2jk:
67	93	11	72	26
71	11	84	57	62
73	64	59	65	62
39	74	71	38	51
9	40	26	47	23
