N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	61	43	66	63	44
p2j:	87	50	39	28	90
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.25	1	0.66
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
73	81	69	33	94
25	52	80	95	41
84	64	5	37	19
90	60	50	48	84
20	57	89	23	4
S2jk:
59	28	12	4	4
29	37	18	21	5
19	28	7	92	63
15	30	93	47	56
38	50	72	95	39
