N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	21	25	92	11	36
p2j:	48	20	96	31	52
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.26	1	0.73
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
39	86	83	76	36
30	84	33	39	2
43	6	22	26	97
64	96	43	43	31
35	71	98	85	97
S2jk:
59	25	48	84	94
16	74	6	88	41
13	68	20	75	20
16	70	16	35	85
15	27	48	8	55
