N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	87	11	68	44	29
p2j:	79	43	6	73	86
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.27	1	0.65
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
63	60	32	64	27
92	88	99	45	66
85	9	44	83	47
48	62	96	91	29
31	98	66	93	35
S2jk:
45	41	91	2	74
83	1	56	68	98
50	70	46	70	84
7	80	3	48	39
36	50	3	5	52
