N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	79	60	39	77	25
p2j:	24	87	73	31	28
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.27	1	0.68
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
46	26	15	1	32
76	67	36	45	67
48	19	51	59	84
55	83	55	6	75
66	70	14	73	2
S2jk:
32	52	23	33	54
65	79	39	25	93
5	77	77	38	82
60	33	20	4	78
49	51	15	7	66
