N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	86	56	55	84	83
p2j:	72	76	62	85	44
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.29	1	0.71
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
41	16	44	94	58
72	37	69	50	63
80	62	91	50	58
32	64	73	38	81
82	21	34	82	66
S2jk:
52	63	46	83	9
33	97	11	93	34
79	34	83	83	48
65	28	65	88	52
25	72	2	62	62
