N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	90	2	9	49	65
p2j:	22	87	1	68	60
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.2	1	0.71
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
62	29	51	76	42
94	48	34	79	65
50	29	25	37	14
33	75	75	34	42
45	33	19	78	57
S2jk:
8	8	42	9	35
5	77	24	76	77
63	68	22	22	71
72	66	66	77	46
79	95	85	58	70
