N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	68	57	87	48	62
p2j:	98	42	31	71	43
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.31	1	0.63
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
17	14	27	76	60
77	63	25	81	43
84	9	34	15	74
42	6	62	32	19
26	63	2	73	20
S2jk:
52	76	79	11	8
39	55	21	11	8
34	98	97	72	80
57	96	33	15	11
19	37	85	54	17
