N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	95	65	79	93	22
p2j:	17	88	67	80	67
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.3	1	0.62
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
82	58	58	23	79
92	67	67	61	8
68	24	39	43	81
89	72	59	74	78
63	15	24	38	85
S2jk:
46	67	74	23	11
39	80	50	62	33
55	52	16	86	89
75	6	20	8	85
62	70	53	29	96
