N:	5
M:	2
L:	3
p1j:	24	88	78	77	42
p2j:	8	22	90	42	25
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.3	1	0.68
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
38	70	93	22	7
9	43	1	54	82
35	38	5	43	38
35	58	2	16	82
23	81	96	14	76
S2jk:
20	16	3	17	62
90	40	61	85	71
62	85	37	47	16
22	70	41	50	19
30	93	89	6	81
