N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	45	11	44	4	18	13
p2j:	24	37	61	80	6	10
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.21	1	0.7
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
106	27	83	72	59	56
79	81	33	80	93	85
33	90	14	121	94	114
112	77	6	65	111	45
9	98	50	88	109	44
109	109	45	52	31	48
S2jk:
17	94	102	55	6	82
67	97	98	6	124	90
57	79	16	3	75	48
86	85	108	110	74	100
12	110	58	11	22	36
82	88	79	124	37	106
