N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	63	90	40	16	69	51
p2j:	27	26	64	2	50	59
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.23	1	0.75
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
58	13	118	43	111	94
56	57	65	54	8	121
39	15	7	46	14	57
6	98	112	82	39	73
40	1	21	34	101	124
99	39	48	34	24	17
S2jk:
105	61	74	124	78	2
12	121	113	36	32	88
52	80	30	89	6	84
90	18	59	101	30	62
111	57	99	9	56	32
15	74	84	2	115	62
