N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	80	8	6	75	67	7
p2j:	64	89	41	85	68	10
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.24	1	0.71
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
23	57	40	48	19	34
71	64	23	33	42	120
51	96	3	53	6	15
58	66	119	83	71	52
13	3	10	88	51	60
38	42	125	21	11	9
S2jk:
112	54	82	96	27	62
44	56	17	70	116	56
55	63	74	9	40	49
118	57	42	21	15	75
102	53	25	99	76	91
74	120	48	63	7	21
