N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	61	77	69	20	46	29
p2j:	69	44	80	48	5	59
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.24	1	0.75
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
42	34	82	5	47	6
17	67	83	51	111	114
11	118	106	104	91	75
99	62	97	70	57	7
82	29	107	120	28	89
118	93	47	114	63	118
S2jk:
101	63	81	71	20	89
18	44	67	13	41	54
51	122	10	72	89	49
11	21	93	83	43	55
101	111	118	92	94	66
53	93	62	18	40	35
