N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	61	43	66	63	44	87
p2j:	50	39	28	90	73	81
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.25	1	0.66
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
87	42	118	31	66	101
121	52	106	81	6	47
24	114	76	63	60	106
25	72	112	28	4	74
36	15	4	5	37	46
22	27	6	23	35	8
S2jk:
116	79	18	37	118	59
70	48	63	91	120	49
1	74	82	118	88	87
28	31	51	93	59	120
72	47	15	87	58	120
28	82	102	99	41	56
