N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	87	11	68	44	29	79
p2j:	43	6	73	86	63	60
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.27	1	0.65
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
40	81	34	117	111	124
56	83	107	11	55	105
59	60	79	121	115	37
39	124	83	118	44	57
52	115	3	93	105	1
70	86	124	64	88	58
S2jk:
88	107	9	101	3	61
49	45	63	3	6	66
64	119	8	6	71	54
47	54	100	9	82	46
66	96	78	52	63	85
3	81	10	81	41	19
