N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	79	60	39	77	25	24
p2j:	87	73	31	28	46	26
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.27	1	0.68
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
19	1	40	96	85	46
56	85	60	23	64	74
105	70	104	69	7	95
84	88	18	93	2	40
66	28	42	68	82	100
49	32	117	7	97	98
S2jk:
48	104	76	42	25	5
99	62	64	18	9	83
83	46	112	39	39	69
82	24	77	116	9	54
52	13	56	13	13	27
121	1	76	88	42	88
