N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	13	40	34	39	23	89
p2j:	95	5	86	80	15	3
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.2	1	0.64
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
15	53	101	36	48	22
80	78	19	123	2	111
93	103	41	101	109	114
17	92	110	91	86	17
16	5	49	88	55	97
122	112	105	20	98	79
S2jk:
27	96	117	64	33	54
23	31	72	42	100	72
47	83	44	26	118	19
7	29	84	118	17	13
124	107	52	33	80	27
94	78	58	64	47	38
