N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	74	8	69	63	97	16
p2j:	37	35	50	46	85	89
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.2	1	0.66
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
53	98	82	57	118	17
53	12	86	72	119	80
44	56	37	113	78	48
112	39	81	3	101	49
58	9	12	90	66	60
76	47	119	55	62	33
S2jk:
75	76	27	97	93	27
95	20	32	70	79	17
8	123	70	25	2	51
42	120	45	108	77	8
16	45	78	123	84	102
26	115	29	51	55	49
