N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	95	65	79	93	22	17
p2j:	88	67	80	67	82	58
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.3	1	0.62
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
73	29	100	117	84	85
77	10	85	30	49	54
103	112	90	75	93	99
79	18	31	48	107	58
84	93	29	13	49	101
63	78	41	70	65	21
S2jk:
109	112	95	8	24	9
107	79	88	67	36	121
48	112	29	8	40	28
97	5	4	52	5	45
56	99	90	122	45	24
118	119	75	26	74	82
