N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	84	37	97	74	87	20
p2j:	50	40	46	36	9	45
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.21	1	0.66
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
25	2	20	25	6	3
15	14	19	2	6	20
12	5	20	17	19	6
18	14	6	9	20	22
11	23	6	22	7	14
5	23	21	3	16	18
S2jk:
18	18	22	18	22	2
20	9	8	7	3	24
14	19	7	2	22	3
13	12	9	6	11	6
16	7	20	22	19	5
22	9	9	21	14	5
