N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	56	85	23	28	90	36
p2j:	62	38	27	91	22	46
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.21	1	0.7
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
12	3	5	14	24	13
18	25	10	3	24	24
11	6	17	6	20	16
8	19	23	12	24	22
25	19	23	14	25	18
7	15	19	9	10	11
S2jk:
17	6	18	12	21	11
10	4	5	6	10	10
20	15	7	23	7	23
2	10	14	7	21	21
19	6	3	22	19	25
8	16	11	20	14	13
