N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	65	97	5	38	96	27
p2j:	71	14	88	10	25	64
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.23	1	0.61
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
10	23	22	14	8	25
5	8	18	2	18	13
14	18	7	19	2	14
23	2	25	25	16	22
14	2	21	16	8	5
15	16	22	23	16	9
S2jk:
9	16	19	15	24	15
10	16	15	21	17	14
16	23	4	13	2	13
9	17	20	23	20	22
22	20	1	17	15	2
7	13	7	4	16	23
