N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	10	59	12	67	21	28
p2j:	46	11	5	41	67	29
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.23	1	0.64
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
17	2	18	12	20	13
15	11	15	20	9	19
11	17	7	12	15	11
24	21	2	10	1	11
12	12	22	18	15	18
6	13	14	12	9	4
S2jk:
5	5	15	6	12	14
18	3	2	13	8	9
23	24	1	25	1	24
24	15	17	17	3	21
1	24	7	18	20	13
8	15	5	25	21	19
