N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	17	33	25	5	45	26
p2j:	53	49	28	51	58	34
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.25	1	0.64
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
2	17	24	25	24	3
15	14	17	4	7	3
1	11	7	20	14	12
4	2	8	9	12	17
23	3	18	7	18	3
21	15	16	19	16	15
S2jk:
17	16	10	19	18	10
13	3	10	7	12	6
1	4	23	25	12	11
11	9	5	9	9	10
19	12	25	10	20	20
8	24	11	24	18	12
