N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	74	8	69	63	97	16
p2j:	37	35	50	46	85	89
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.2	1	0.66
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
11	20	17	12	24	4
11	3	17	15	24	16
9	12	8	23	16	10
22	8	17	1	20	10
12	3	3	18	14	13
15	10	24	11	13	7
S2jk:
15	16	6	20	19	6
19	5	7	14	16	4
2	25	14	6	1	11
9	24	10	22	16	2
4	10	16	25	17	20
6	23	6	11	11	10
