N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	68	57	87	48	62	98
p2j:	42	31	71	43	17	14
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.31	1	0.63
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
7	19	16	20	16	7
21	11	21	3	9	4
19	11	2	16	9	5
7	16	1	19	6	14
19	20	3	3	10	14
6	4	3	9	25	25
S2jk:
18	20	15	24	9	5
3	5	10	22	14	5
21	11	11	7	24	11
18	13	10	1	17	18
10	17	3	6	6	6
23	8	8	12	16	3
