N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	34	41	85	20	66	80
p2j:	36	64	3	93	4	11
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.33	1	0.65
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
1	20	23	12	16	8
13	21	14	21	6	10
4	3	24	6	9	18
21	13	19	24	16	24
19	11	5	4	5	24
21	25	25	3	4	22
S2jk:
1	17	11	8	21	6
7	19	9	16	21	11
11	15	12	11	24	20
25	9	3	2	15	25
19	8	2	16	3	13
21	2	3	9	4	18
