N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	99	18	34	43	78	29
p2j:	95	70	16	51	20	39
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.21	1	0.64
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
42	9	7	12	23	16
17	7	13	26	19	10
33	45	8	26	33	41
37	37	44	5	15	21
23	28	25	24	21	21
14	46	42	41	25	34
S2jk:
11	46	15	43	26	9
9	39	24	29	10	25
37	15	36	29	8	17
32	28	37	35	17	45
41	24	8	33	18	31
29	45	27	11	27	25
