N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	77	93	97	87	57	13
p2j:	82	18	93	9	2	85
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.21	1	0.65
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
2	18	35	29	32	1
48	42	13	24	34	14
18	27	32	7	9	17
8	49	46	42	19	13
13	34	39	48	45	46
21	32	35	26	8	3
S2jk:
17	24	34	3	49	47
15	10	36	2	35	39
34	44	5	36	12	14
38	50	23	30	9	8
10	21	25	5	21	47
35	49	25	7	6	5
