N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	45	11	44	4	18	13
p2j:	24	37	61	80	6	10
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.21	1	0.7
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
42	11	33	29	24	23
32	33	14	32	37	34
14	36	6	48	38	46
45	31	3	26	44	19
4	39	20	35	44	18
44	44	18	21	13	19
S2jk:
7	38	41	22	3	33
27	39	39	3	50	36
23	32	7	2	30	20
34	34	43	44	30	40
5	44	24	5	9	15
33	36	32	49	15	42
