N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	67	74	16	43	35	76
p2j:	75	89	63	66	60	71
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.22	1	0.68
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
17	42	36	42	8	47
50	45	33	40	47	15
2	29	24	42	47	24
6	43	43	7	15	27
39	5	23	40	15	10
16	15	42	20	25	35
S2jk:
11	8	9	19	2	45
24	15	36	30	23	33
22	17	43	22	8	11
8	10	36	24	37	33
39	31	41	24	4	39
45	5	45	48	49	17
