N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	52	2	12	76	18	31
p2j:	75	17	91	22	33	89
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.22	1	0.69
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
2	21	48	33	31	37
21	12	37	45	38	12
28	3	25	44	36	12
2	35	18	42	33	49
9	24	28	45	10	49
35	17	15	24	6	8
S2jk:
10	39	39	29	2	36
19	5	28	8	19	35
10	39	20	48	29	32
40	42	7	27	47	34
3	31	49	2	17	22
29	27	47	9	45	7
