N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	61	77	69	20	46	29
p2j:	69	44	80	48	5	59
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.24	1	0.75
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
17	14	33	3	19	3
7	27	33	21	44	45
5	47	43	42	36	30
40	25	39	28	23	3
33	12	43	48	12	36
47	37	19	46	26	47
S2jk:
41	26	32	29	8	36
8	18	27	6	17	22
21	49	5	29	36	20
5	9	37	33	18	22
40	44	47	37	38	27
22	37	25	8	17	14
