N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	54	34	7	63	83	31
p2j:	81	90	97	58	75	19
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.24	1	0.75
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
39	46	3	41	41	41
32	39	19	39	33	13
2	39	47	48	27	16
27	20	13	6	6	20
11	17	35	43	37	17
16	22	13	16	45	5
S2jk:
45	23	23	17	34	44
7	28	28	4	34	20
36	38	3	20	48	1
13	15	35	25	34	22
16	11	4	8	33	37
34	22	32	47	18	5
