N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	17	33	25	5	45	26
p2j:	53	49	28	51	58	34
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.25	1	0.64
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
4	33	47	49	47	6
29	29	33	6	12	5
2	22	12	40	28	23
8	2	16	18	24	34
47	6	36	13	36	6
43	29	31	37	32	30
S2jk:
33	32	20	38	36	20
26	5	20	14	24	12
2	7	47	49	24	22
21	18	8	17	17	20
39	24	49	20	40	41
16	48	22	49	36	23
