N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	86	56	55	84	83	72
p2j:	76	62	85	44	41	16
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.29	1	0.71
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
23	47	29	36	19	35
26	32	40	32	46	26
30	16	33	37	19	41
41	11	18	41	33	26
32	23	42	5	17	49
6	47	18	40	18	42
S2jk:
42	25	33	15	33	44
26	13	36	1	31	32
34	33	36	35	37	31
21	47	28	21	18	33
16	4	21	43	6	23
37	33	42	14	23	3
