N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	13	40	34	39	23	89
p2j:	95	5	86	80	15	3
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.2	1	0.64
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
6	22	41	15	20	9
32	31	8	49	1	44
37	41	17	40	44	46
7	37	44	36	35	7
7	2	20	35	22	39
49	45	42	9	39	32
S2jk:
11	39	47	26	14	22
10	13	29	17	40	29
19	33	18	11	47	8
3	12	34	47	7	6
49	43	21	14	32	11
38	32	24	26	19	16
