N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	68	57	87	48	62	98
p2j:	42	31	71	43	17	14
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.31	1	0.63
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
14	38	31	39	32	13
41	22	43	5	18	8
37	22	3	31	17	10
14	32	2	37	11	27
39	40	6	4	20	28
11	6	5	18	50	49
S2jk:
37	40	29	49	17	8
6	10	19	43	28	9
43	21	22	13	49	21
35	26	20	2	34	36
19	33	5	11	12	11
46	14	16	24	31	5
