N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	34	41	85	20	66	80
p2j:	36	64	3	93	4	11
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.33	1	0.65
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
2	41	45	24	32	15
26	41	27	41	11	19
7	4	48	11	18	35
41	26	38	47	31	49
38	21	8	8	10	47
42	50	49	4	7	43
S2jk:
2	34	22	15	42	11
13	38	17	32	43	21
22	29	24	22	48	39
50	17	6	3	29	50
39	14	3	33	6	26
41	2	5	17	7	36
