N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	95	65	79	93	22	17
p2j:	88	67	80	67	82	58
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.3	1	0.62
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
30	12	40	47	34	34
31	5	34	12	20	22
41	45	36	30	38	40
32	8	13	19	43	23
34	37	12	6	20	40
26	32	17	28	26	9
S2jk:
44	45	38	4	10	4
43	32	35	27	15	48
20	45	12	4	16	12
39	2	2	21	3	18
23	40	36	49	19	10
47	48	30	11	30	33
