N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	84	37	97	74	87	20
p2j:	50	40	46	36	9	45
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.21	1	0.66
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
98	5	80	98	21	7
57	54	73	6	20	77
46	18	80	65	73	22
69	53	22	33	77	86
44	92	20	86	27	55
18	90	83	8	62	70
S2jk:
71	68	87	71	85	5
79	35	28	25	9	95
55	74	25	7	87	10
52	46	32	22	41	23
62	27	77	89	74	18
87	34	32	85	53	17
