N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	59	66	57	2	48	77
p2j:	97	80	82	84	26	69
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.22	1	0.61
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
60	4	28	89	43	8
7	78	23	5	84	47
82	66	57	90	5	19
97	67	7	59	42	37
99	60	78	6	22	42
97	22	92	93	81	83
S2jk:
64	60	8	51	87	60
93	63	43	73	17	24
30	39	47	73	48	37
72	19	27	26	46	83
50	19	51	41	87	29
82	80	8	55	51	90
