N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	52	2	12	76	18	31
p2j:	75	17	91	22	33	89
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.22	1	0.69
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
3	41	96	64	61	72
40	24	73	89	75	23
55	6	49	87	70	23
3	69	35	82	65	97
17	48	56	90	19	96
68	32	29	46	11	15
S2jk:
18	78	78	58	2	70
38	9	54	16	37	69
20	77	39	95	57	63
78	82	13	53	92	67
5	62	96	3	34	43
57	53	93	17	88	14
