N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	63	90	40	16	69	51
p2j:	27	26	64	2	50	59
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.23	1	0.75
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
46	11	93	34	88	74
45	46	52	43	7	96
31	12	6	37	11	45
5	77	89	65	31	58
32	1	17	27	80	98
79	31	38	27	19	14
S2jk:
83	49	59	99	62	2
10	96	89	29	26	70
41	63	24	71	5	67
71	15	47	80	24	49
88	45	78	7	45	25
12	59	66	1	91	50
