N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	4	79	54	55	59	85
p2j:	19	43	41	29	66	31
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.26	1	0.79
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
65	31	56	25	12	3
2	22	34	63	31	21
46	63	94	46	10	48
51	59	30	25	71	37
24	3	88	55	70	5
88	32	66	25	81	61
S2jk:
94	7	96	59	64	73
52	41	97	77	54	71
19	3	22	43	57	78
26	11	74	88	31	38
8	10	39	46	5	13
37	83	11	50	42	66
