N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	57	75	69	72	55	23
p2j:	46	83	87	7	53	18
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.27	1	0.76
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
43	25	98	20	2	66
19	22	53	11	46	45
54	94	5	57	56	36
12	17	9	20	32	1
32	58	7	58	36	27
70	89	72	41	72	88
S2jk:
72	41	85	30	1	82
72	73	19	44	64	58
3	69	69	5	95	21
24	17	49	13	27	59
63	98	81	33	76	40
78	58	27	91	92	16
