N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	13	40	34	39	23	89
p2j:	95	5	86	80	15	3
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.2	1	0.64
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
12	42	80	29	38	18
63	62	15	97	2	88
73	81	33	80	86	90
14	73	87	72	68	14
13	4	39	70	44	77
96	89	83	16	78	63
S2jk:
22	76	92	51	26	43
18	25	57	33	79	57
37	66	35	21	93	15
6	23	66	94	13	10
98	85	41	26	63	22
74	62	46	51	38	30
