N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	90	2	9	49	65	22
p2j:	87	1	68	60	62	29
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.2	1	0.71
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
51	76	42	94	48	34
79	65	50	29	25	37
14	33	75	75	34	42
45	33	19	78	57	8
8	42	9	35	5	77
24	76	77	63	68	22
S2jk:
22	71	72	66	66	77
46	79	95	85	58	70
58	66	68	40	35	19
63	99	6	17	26	25
71	50	88	78	90	41
23	42	55	38	24	27
