N:	6
M:	2
L:	3
p1j:	34	41	85	20	66	80
p2j:	36	64	3	93	4	11
vl:	1.2	1	0.8
Conv_l:	1.33	1	0.65
IdleConv_i:	0.05	0.05
S1jk:
2	80	90	47	63	29
51	82	53	81	21	37
13	8	94	22	35	70
82	51	75	94	62	96
76	41	16	14	19	94
83	98	98	8	14	86
S2jk:
3	67	42	30	83	20
25	75	34	62	84	40
43	56	46	43	95	78
99	33	10	5	56	98
76	28	4	64	11	50
82	4	9	34	14	72
